Ф3: Бортолето показал лучшее время во второй день тестов

Ф3: Бортолето показал лучшее время во второй день тестов

Бразильский гонщик Trident Габриэль Бортолето показал лучшее время во второй день тестов Формулы 3 в Хересе. Как и накануне, быстрейший результат был установлен в утренней сессии.

Первым лучшее время в утренней сессии показал Зак О’Салливан. В конце первого часа на трассе появились красные флаги из-за вылета в десятом повороте Тейлора Барнарда.

Гонщики вскоре продолжили работу, но за полтора часа до конца сессии тесты вновь были приостановлены – на этот раз в восьмом повороте вылетел Роберт Фария. Его машину довольно оперативно достали из гравия, и тесты продолжились. На последних минутах Габриэль Бортолето показал лучшее время, проехав круг за 1:29.554 секунды.

После обеденного перерыва гонщики вернулись на трассу. Сессия вскоре была остановлена красными флагами из-за вылета Хью Бартера в восьмом повороте. До конца дня тесты приходилось останавливать ещё дважды – из-за вылета вчерашнего лидера Габриэле Мини в восьмом повороте и Тейлора Барнарда в десятом. В конце дня лучшее время показал Хосе-Мария Марти, проехав круг за 1:31.324 секунды.

Никита Бедрин показал семнадцатое и двадцать второе время соответственно, проехав за день суммарно в двух сессиях 64 круга. В пятницу в Хересе пройдёт заключительный день тестов.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Г.Бортолето Trident 1:29.554 29
2. Х.Марти Campos Racing 1:29.927 30
3. З.О’Салливан PREMA Racing 1:30.025 45
4. К.Фредерик ART Grand Prix 1:30.040 49
5. О.Гёте Trident 1:30.046 31
6. Л.Форнароли Trident 1:30.090 26
7. П.Арон PREMA Racing 1:30.186 44
8. Г.Мини Hitech Grand Prix 1:30.204 48
9. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:30.206 41
10. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1:30.228 20
11. С.Монтойя Hitech Grand Prix 1:30.262 45
12. Д.Беганович PREMA Racing 1:30.383 44
13. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:30.417 38
14. М.Бойя MP Motorsport 1:30.473 41
15. К.Мэнселл Campos Racing 1:30.527 38
16. Н.Цолов ART Grand Prix 1:30.548 54
17. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1:30.575 32
18. Д.Эдгар MP Motorsport 1:30.603 38
19. Ж.Гранфорс Carlin 1:30.795 40
20. А.Давид Carlin 1:30.976 47
21. Р.Усиджима Hitech Grand Prix 1:31.052 40
22. Л.Флюкса Van Amersfoort Racing 1:31.151 44
23. А.Докмеджян Carlin 1:31.172 40
24. Х.Бартер Campos Racing 1:31.188 39
25. А.Фамуларо Charouz Racing System 1:31.367 39
26. Р.Фария ART Grand Prix 1:30.473 35
27. Н.Маринаджели Charouz Racing System 1:31.546 42
28. М.Эстерсон Van Amersfoort Racing 1:31.590 44
29. М.Загазета Charouz Racing System 1:31.669 49
30. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1:32.135 30

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Х.Марти Campos Racing 1:31.324 22
2. Г.Мини Hitech Grand Prix 1:31.442 24
3. П.Арон PREMA Racing 1:31.460 42
4. Д.Беганович PREMA Racing 1:31.472 42
5. Л.Фонароли Trident 1:31.482 38
6. З.О’Салливан PREMA Racing 1:31.511 43
7. О.Гёте Trident 1:31.548 42
8. Р.Усиджима Hitech Grand Prix 1:31.641 36
9. К.Фредерик ART Grand Prix 1:31.739 44
10. Г.Бортолето Trident 1:31.747 32
11. С.Монтойя Hitech Grand Prix 1:31.828 38
12. А.Давид Carlin 1:31.856 42
13. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:31.868 50
14. Ж.Гранфорс Carlin 1:31.921 42
15. К.Мэнселл Campos Racing 1:31.952 41
16. М.Эстерсон Van Amersfoort Racing 1:31.976 45
17. Л.Флюкса Van Amersfoort Racing 1:32.064 46
18. Х.Бартер Campos Racing 1:32.226 52
19. Н.Цолов ART Grand Prix 1:32.309 42
20. М.Загазета Charouz Racing System 1:32.410 44
21. Р.Фария ART Grand Prix 1:32.519 33
22. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1:32.526 32
23. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1:32.640 18
24. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:32.756 40
25. А.Фамуларо Charouz Racing System 1:32.900 44
26. А.Докмеджян Carlin 1:33.292 40
27. Н.Маринаджели Charouz Racing System 1:33.329 55
28. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1:33.493 36
29. М.Бойя MP Motorsport 1:33.744 50
30. Д.Эдгар MP Motorsport 1:33.817 54

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Новости авто мира
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: